매주 월요일 00:00 자동 마감 · 총 4,000만P 지급
| 순위 | 닉네임 | 활동점수 | 보상 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 스티븐 | 2,202,500P | 10,000,000P |
| 🥈 | 굿즈맨이다 | 2,200,000P | 7,000,000P |
| 🥉 | 미국 | 2,101,000P | 5,000,000P |
| 4 | 루돌프먹 | 2,100,000P | 3,000,000P |
| 5 | 까미닭 | 2,100,000P | 2,000,000P |
| 6 | 무대뽀 | 2,000,000P | 1,800,000P |
| 7 | 김춘추 | 1,800,000P | 1,550,000P |
| 8 | 라이언탐 | 1,800,000P | 1,300,000P |
| 9 | 슨흥민 | 1,500,100P | 1,100,000P |
| 10 | 행복하자다 | 600,000P | 950,000P |
| 11 | 아이구야 | 600,000P | 850,000P |
| 12 | 비트 | 500,500P | 750,000P |
| 13 | maneater | 500,000P | 650,000P |
| 14 | 피글렛 | 500,000P | 550,000P |
※ 20위 꼴등상 50만P · 매주 월요일 00:00 자동 정산 · 관리자는 랭킹에서 제외됩니다